Compartir:
Las fibras, de 250 µm, se colocan en un tubo holgado hecho de plástico de alto módulo. Los tubos están llenos de un compuesto de relleno resistente al agua. Un alambre de acero se ubica en el centro del núcleo como miembro metálico de resistencia. Los tubos (y los rellenos) están trenzados alrededor del elemento de resistencia formando un núcleo de cable compacto y circular. Después de aplicar una barrera contra la humedad de laminado de polietileno de aluminio (APL) alrededor del núcleo del cable, esta parte del cable acompañada de los alambres trenzados como parte de soporte se completa con una funda de polietileno (PE) para formar una estructura en forma de 8. Los cables GYTC8A y GYTC8S también están disponibles a pedido. Este tipo de cable se aplica específicamente para instalaciones aéreas autosoportadas.
Cable figura 8 GYTC8S/A con cinta de acero/aluminio
Alteoptic proporciona una serie de cables ópticos en forma de 8, incluidos el cable GYTC8A, el cable GYTC8S, el cable GYXTC8S y el cable de fibra óptica GYXTC8Y... Podemos personalizar el cable en forma de 8 GYTC8S/A de 2 a 144 núcleos, también podemos fabricar el cable según los requisitos especiales del cliente.

En el cable GY(F)TC8S/GY(F)TC8A, las fibras monomodo/multimodo se colocan en los tubos sueltos, mientras que los tubos sueltos se entrelazan alrededor del miembro de resistencia central en un núcleo de cable compacto y circular, y los materiales que bloquean el agua se distribuyen en sus intereses. Después de aplicar PSP/ALP longitudinalmente alrededor del núcleo del cable, esta parte del cable acompañada de los cables trenzados como parte de soporte se completa con una funda de PE para formar una estructura en forma de 8.
Antena autoportante
1. Excelente rendimiento mecánico y de temperatura.
2. Protección crítica de las fibras
Cumple con la norma YD/T 1155-2001 así como con IEC 60794-2-1.
|
Tipo de cable |
Recuento de fibras | Diámetro del cable MM | Peso del cable KG/KM |
Resistencia a la tracción Largo/Corto Plazo N |
Resistencia al aplastamiento Largo/Corto Plazo N/100MM |
Máx. Fibras en tubos | ||
| GYTC8S/A 2~30 | 2~30 | 9.5 × 19.1 | 160 | 2000 | 6000 | 300 | 1000 | 30 |
| GYTC8S/A 32~36 | 32~36 | 8.3 × 17.0 | 170 | 2000 | 6000 | 300 | 1000 | 36 |
| GYTC8S/A 38~60 | 38~60 | 10.8 × 20.4 | 180 | 2000 | 6000 | 300 | 1000 | 60 |
| GYTC8S/A 62~72 | 62~72 | 12.4 × 22.0 | 195 | 2000 | 6000 | 300 | 1000 | 72 |
| GYTC8S/A 74~96 | 74~96 | 13.1 × 22.7 | 222 | 2000 | 6000 | 300 | 1000 | 96 |
| GYTC8S/A 98~120 | 98~120 | 15.7 × 22.3 | 238 | 2000 | 6000 | 300 | 1000 | 120 |
| GYTC8S/A 122~144 | 122~144 | 15.5 × 25.1 | 273 | 2000 | 6000 | 300 | 1000 | 144 |
Características ópticas:
| Tipo de fibra | G.652 | G.655 | 50/125 µm | 62,5/125 µm | |
| Atenuación (+20 ℃) | 850 nanómetro | ≤3,0 dB/km | ≤3,3dB/km | ||
| 1300 nanómetro | ≤1,0 dB/km | ≤1,0 dB/km | |||
| 1310 nanómetro | ≤0,36dB/km | ≤0,40dB/km | |||
| 1550 nm | ≤0,22dB/km | ≤0,23dB/km | |||
| Ancho de banda | 850 nanómetro | ≥500 MHz-km | ≥200 Mhz-km | ||
| 1300 nanómetro | ≥500 MHz-km | ≥500 Mhz-km | |||
| Apertura numérica | 0,200±0,015 NA | 0,275±0,015 NA | |||
| Longitud de onda de corte del cable λcc | ≤1260 nanómetro | ≤1450 nanómetro | |||
Especificación de producto:
| Recuento de fibra | Diámetro del cable (mm) | Diámetro del mensajero (mm) | Altura del cable (mm) | Peso del cable (kg/km) | Tensión(N) | Aplastar(N/100mm) | Radio de curvatura (mm) | |||
| Largo plazo | Corto Plazo | Largo plazo | Corto Plazo | estática | Dinámico | |||||
| 2~30 | 9.5 | 5.0 | 16.5 | 155 | 3000 | 6000 | 1000 | 3000 | 10D | 20D |
| 32~36 | 9.8 | 5.0 | 16.8 | 170 | 3000 | 6000 | 1000 | 3000 | 10D | 20D |
| 38~60 | 10.0 | 5.0 | 17.0 | 180 | 3000 | 6000 | 1000 | 3000 | 10D | 20D |
| 62~72 | 10.5 | 5.0 | 17.5 | 198 | 3000 | 6000 | 1000 | 3000 | 10D | 20D |
| 74~96 | 12.5 | 5.0 | 19.5 | 265 | 3000 | 6000 | 1000 | 3000 | 10D | 20D |
| 78~120 | 14.5 | 5.0 | 21.5 | 320 | 3000 | 6000 | 1000 | 3000 | 10D | 20D |
| 122~144 | 16.5 | 5.0 | 23.5 | 385 | 3000 | 6000 | 1000 | 3000 | 10D | 20D |
Nota: Esta ficha técnica sólo puede ser una referencia, pero no un complemento al contrato. Comuníquese con nuestro personal de ventas para obtener información más detallada.
TUS VACACIONES ESTÁN AQUÍ
Prepare su red para una implementación 5G perfecta. Obtenga acceso directo a precios de fábrica, soluciones OEM/0DM personalizadas y creación rápida de prototipos.
Construyamos su red óptica. ¡Charle con nuestros expertos en ventas!
Obtenga una cotización gratuita
Productos relacionados