Compartir:
Cable óptico trenzado para exteriores, el núcleo del cable es un núcleo reforzado con metal. Para cables ópticos con cierto número de núcleos, es necesario extraer una capa de polietileno (PE) del núcleo reforzado con metal. La funda suelta (y el cable de relleno) se enrolla alrededor del núcleo de refuerzo central para formar un núcleo de cable compacto y redondo, y el espacio en el núcleo del cable se llena con un relleno que bloquea el agua. Una tira de acero recubierta de plástico (PSP) de doble cara se envuelve longitudinalmente y luego se extruye en una funda de polietileno para formar un cable.
Cable blindado ligero de tubo suelto trenzado GYTS

Detalles del producto
En el cable GYTS, las fibras monomodo/multimodo se colocan en los tubos sueltos y los tubos se llenan con un compuesto de relleno que bloquea el agua. Los tubos y rellenos se trenzan alrededor del elemento de refuerzo formando un núcleo de cable circular. Se aplica PSP alrededor del núcleo. Que se rellena con el compuesto de relleno para protegerlo. Luego el cable se completa con una funda de PE.
Aplicación:
Conducto/Aire
Características:
Se toman las siguientes medidas para garantizar el rendimiento de bloqueo de agua del cable.
1. Alambre de acero único/FRP utilizado como miembro central de resistencia
2. Compuesto de relleno especial que bloquea el agua en el tubo suelto.
3. Relleno del núcleo del cable 100%, barrera contra la humedad PSP
Estándares
Cumple con la norma YD/T 901-2009 así como con IEC 60794-1.
Parámetros técnicos
|
Tipo de cable |
Recuento de fibras | Diámetro del cable MM | Peso del cable KG/KM |
Resistencia a la tracción Largo/Corto Plazo N |
Resistencia al aplastamiento Largo/Corto Plazo N/100MM |
Radio de curvatura estático/dinámico MM | ||
| GYTS2-30 | 2~30 | 8.5 | 65 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D/20D |
| GYTS2-36 | 32~36 | 9.4 | 70 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D/20D |
| GYTS38-60 | 38~60 | 9.5 | 85 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D/20D |
| GYTS62-72 | 62~72 | 10 | 105 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D/20D |
| GYTS74-96 | 74~96 | 11.9 | 130 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D/20D |
| GYTS98-120 | 98~120 | 14.4 | 190 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D/20D |
| GYTS122-144 | 122~144 | 14.6 | 200 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D/20D |
| GYTS146-288 | 146~288 | 16.5 | 245 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D/20D |
| Tipo de cable | Longitud (M) | Recuento de fibras | Diámetro exterior (mm) | |||||
| 1000M | 2000M | 3000M | 4000M | 5000M | ||||
| GYTS | Peso neto (kg) | 115 | 230 | 345 | 460 | 575 | 2-60 fibras | 10,5 mm |
| Peso bruto (kg) | 130 | 260 | 390 | 520 | 650 | |||
| Tamaño del carrete (cm) | 60*60 | 80*70 | 100*70 | 110*70 | 120*70 | |||
| Peso neto (kg) | 125 | 250 | 375 | 500 | 625 | 62-72 fibras | 11,8 mm | |
| Peso bruto (kg) | 145 | 275 | 405 | 535 | 665 | |||
| Tamaño del carrete (cm) | 70*60 | 90*70 | 100*70 | 120*70 | 120*80 | |||
| Peso neto (kg) | 185 | 370 | 555 | 740 | 925 | 74-96 fibras | 13,5 mm | |
| Peso bruto (kg) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | |||
| Tamaño del carrete (cm) | 80*70 | 100*70 | 120*70 | 130*80 | 140*80 | |||
| Peso neto (kg) | 270 | 540 | 810 | 1080 | 1350 | 144 fibras | 16mm | |
| Peso bruto (kg) | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | |||
| Tamaño del carrete (cm) | 90*70 | 120*70 | 140*80 | 150*80 | 160*80 | |||
| Peso neto (kg) | 320 | 640 | 1920 | 288 fibras | 20mm | |||
| Peso bruto (kg) | 350 | 700 | 560 | |||||
| Tamaño del carrete (cm) | 110*70 | 140*80 | 160*80 | |||||
El tamaño del carrete anterior es: diámetro * ancho (cm)
TUS VACACIONES ESTÁN AQUÍ
Prepare su red para una implementación 5G perfecta. Obtenga acceso directo a precios de fábrica, soluciones OEM/0DM personalizadas y creación rápida de prototipos.
Construyamos su red óptica. ¡Charle con nuestros expertos en ventas!
Obtenga una cotización gratuita
Productos relacionados