Compartir:
Este conector rápido de fibra óptica AT-FC02 ofrece una transmisión de señal óptica estable y eficiente con baja pérdida de inserción (≤0,3 dB) y alta pérdida de retorno (≥40 dB). Admite un amplio rango de diámetro de fibra de 125 μm a 900 μm y garantiza un rendimiento mecánico sólido con una resistencia a la tracción superior a 20 N. Diseñado para entornos hostiles, funciona de manera confiable desde -40 ℃ a 85 ℃ y resiste vibraciones, inundaciones y ciclos de temperatura. Con alta estabilidad, repetibilidad y opciones personalizables, es una solución ideal para redes FTTH, centros de datos y diversas aplicaciones industriales de fibra óptica.
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Baja pérdida de inserción | Garantiza una transmisión de señal óptica eficiente y estable. |
| Pérdida de alto retorno | Reduce la reflexión y mejora el rendimiento de la red. |
| Alta confiabilidad y estabilidad | Diseñado para uso a largo plazo en entornos exigentes |
| Estructura integrada soportada | Fácil integración en dispositivos de fibra óptica |
| Especificaciones personalizables | Diseño flexible basado en los requisitos del cliente. |
| Parámetro | Especificación / Requisito | Observaciones |
|---|---|---|
| Rango de diámetro de fibra | 125 μm ~ 900 μm | Compatible con fibras estándar |
| Pérdida de inserción (IL) | ≤ 0,3 dB (típico) / ≤ 0,5 dB (máx.) | Exceder el límite es un fracaso. |
| Pérdida de retorno (RL) | ≥ 40dB | Supresión de alta reflexión |
| Resistencia a la tracción | > 20N | Durabilidad mecánica asegurada |
| Repetibilidad | Cambio de IL ≤ 0,3 dB | Estable después de repetidos apareamientos |
| Artículo de prueba | Condición / Requisito | Criterio de desempeño |
|---|---|---|
| Rango de temperatura de funcionamiento | -40℃ ~ +85℃ | Funcionamiento estable en todo el rango |
| Ciclos de temperatura | Prueba de ciclo térmico estándar | Cambio de IL ≤ 0,3 dB |
| Prueba de vibración | Condición de vibración estándar | Cambio de IL ≤ 0,3 dB |
| Prueba de inmersión/inundación en agua | Ambiente húmedo o sumergido simulado. | Cambio de IL ≤ 0,3 dB |
TUS VACACIONES ESTÁN AQUÍ
Prepare su red para una implementación 5G perfecta. Obtenga acceso directo a precios de fábrica, soluciones OEM/0DM personalizadas y creación rápida de prototipos.
Construyamos su red óptica. ¡Charle con nuestros expertos en ventas!
Obtenga una cotización gratuita
Productos relacionados