Compartir:
Este conector rápido SC APC de fibra óptica AT H01 está diseñado para una terminación de campo rápida y confiable en redes ópticas FTTH. Con una baja pérdida de inserción (≤0,3 dB típica), una alta pérdida de retorno (≥40 dB) y una excelente estabilidad mecánica, admite diámetros de fibra de 125 μm a 900 μm. Su estructura integrada permite una instalación rápida sin herramientas especiales al tiempo que garantiza una durabilidad a largo plazo. Hay especificaciones personalizadas disponibles para cumplir con diversos requisitos del proyecto. Ideal para FTTH, FTTx, redes de acceso de banda ancha, centros de datos, CATV y sistemas de comunicación óptica.
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Baja pérdida de inserción | Garantiza una transmisión eficiente de la señal óptica con una atenuación mínima. |
| Pérdida de alto retorno | Minimiza la reflexión para un rendimiento superior de la red. |
| Alta confiabilidad y estabilidad | Diseñado para operación a largo plazo en ambientes hostiles |
| Diseño de estructura integrada | Permite una instalación rápida en el campo y una terminación segura de la fibra. |
| Amplia compatibilidad de fibra | Admite diámetros de fibra de 125 μm a 900 μm |
| Especificaciones personalizables | Disponible según los requisitos específicos del cliente |
| Parámetro | Especificación / Requisito | Observaciones |
|---|---|---|
| Tipo de conector | SC APC | Conector rápido instalable en campo |
| Rango de diámetro de fibra | 125 μm ~ 900 μm | Compatible con fibras ópticas estándar. |
| Pérdida de inserción (IL) | ≤0,3 dB (típico) ≤0,5 dB (máximo) |
Superar el valor máximo se considera fallo. |
| Pérdida de retorno (RL) | ≥40dB | Rendimiento de transmisión óptica estable |
| Estructura | Tipo integrado | Instalación rápida y cómoda |
| Repetibilidad | Cambio IL ≤0,3 dB | Rendimiento estable después de repetidos ciclos de apareamiento |
| Personalización | Disponible | Las especificaciones se pueden personalizar a pedido. |
| Artículo de prueba | Condición / Requisito | Criterio de desempeño |
|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -40℃ ~ +85℃ | Funcionamiento estable en todo el rango de temperatura |
| Ciclos de temperatura | Prueba de ciclos de temperatura estándar | Cambio IL ≤0,3 dB |
| Prueba de vibración | Prueba de vibración estándar | Cambio IL ≤0,3 dB |
| Prueba de inmersión/inundación en agua | Entorno de inundación simulada | Cambio IL ≤0,3 dB |
TUS VACACIONES ESTÁN AQUÍ
Prepare su red para una implementación 5G perfecta. Obtenga acceso directo a precios de fábrica, soluciones OEM/0DM personalizadas y creación rápida de prototipos.
Construyamos su red óptica. ¡Charle con nuestros expertos en ventas!
Obtenga una cotización gratuita
Productos relacionados