Compartir:
Este conector rápido de fibra óptica AT-H02 ofrece una transmisión de señal óptica confiable y estable con baja pérdida de inserción (≤0,3 dB) y alta pérdida de retorno (≥40 dB). Admite una amplia gama de diámetros de fibra de 125 μm a 900 μm y proporciona una excelente resistencia mecánica con resistencia a la tracción superior a 20 N. Diseñado para entornos hostiles, funciona entre -40 ℃ y 85 ℃ y resiste vibraciones, inundaciones y ciclos de temperatura. Con alta estabilidad, repetibilidad y especificaciones personalizables, se usa ampliamente en redes FTTH, sistemas de telecomunicaciones, centros de datos y aplicaciones industriales de fibra óptica.
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Baja pérdida de inserción | Garantiza una transmisión de señal óptica estable y eficiente. |
| Pérdida de alto retorno | Reduce la reflexión y mejora el rendimiento del sistema. |
| Alta confiabilidad y estabilidad | Adecuado para uso a largo plazo en entornos hostiles |
| Estructura integrada soportada | Fácil instalación e integración en sistemas de fibra. |
| Especificaciones personalizables | Diseño flexible basado en los requisitos del cliente. |
| Parámetro | Especificación / Requisito | Observaciones |
|---|---|---|
| Rango de diámetro de fibra | 125 μm ~ 900 μm | Compatible con tipos de fibra estándar |
| Pérdida de inserción (IL) | ≤ 0,3 dB (típico) / ≤ 0,5 dB (máx.) | Exceder el límite es un fracaso. |
| Pérdida de retorno (RL) | ≥ 40dB | Alto rendimiento de reflexión |
| Resistencia a la tracción | > 20N | Garantiza durabilidad mecánica. |
| Repetibilidad | Cambio de IL ≤ 0,3 dB | Estable después de conexiones repetidas |
| Artículo de prueba | Condición / Requisito | Criterio de desempeño |
|---|---|---|
| Rango de temperatura de funcionamiento | -40℃ ~ +85℃ | Funcionamiento estable en todo el rango |
| Ciclos de temperatura | Prueba de ciclo térmico estándar | Cambio de IL ≤ 0,3 dB |
| Prueba de vibración | Condición de vibración estándar | Cambio de IL ≤ 0,3 dB |
| Prueba de inmersión/inundación en agua | Ambiente húmedo o sumergido simulado. | Cambio de IL ≤ 0,3 dB |
TUS VACACIONES ESTÁN AQUÍ
Prepare su red para una implementación 5G perfecta. Obtenga acceso directo a precios de fábrica, soluciones OEM/0DM personalizadas y creación rápida de prototipos.
Construyamos su red óptica. ¡Charle con nuestros expertos en ventas!
Obtenga una cotización gratuita
Productos relacionados