Compartir:
Este conector rápido AT-LC de fibra óptica LC APC está diseñado para una terminación de campo rápida y confiable en redes ópticas FTTH y FTTx. Presenta una baja pérdida de inserción (≤0,3 dB típica), una alta pérdida de retorno (≥40 dB) y una excelente estabilidad mecánica para un rendimiento óptico constante. Su estructura integrada, que admite diámetros de fibra de 125 μm a 900 μm, permite una instalación rápida sin epoxi ni pulido. Hay especificaciones personalizadas disponibles para satisfacer diferentes requisitos de aplicación. Ideal para FTTH, centros de datos, redes de acceso de banda ancha, CATV y sistemas de comunicación óptica.
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Baja pérdida de inserción | Garantiza una transmisión eficiente de la señal óptica con una atenuación mínima. |
| Pérdida de alto retorno | Reduce la reflexión y mejora el rendimiento de la red. |
| Alta confiabilidad y estabilidad | Ofrece un rendimiento confiable a largo plazo en entornos exigentes |
| Diseño de estructura integrada | Admite una rápida instalación en campo sin epoxi ni pulido |
| Amplia compatibilidad de fibra | Admite diámetros de fibra de 125 μm a 900 μm |
| Especificaciones personalizables | Disponible según los requisitos específicos del cliente |
| Parámetro | Especificación / Requisito | Observaciones |
|---|---|---|
| Tipo de conector | LC APC | Conector rápido instalable en campo |
| Rango de diámetro de fibra | 125 μm ~ 900 μm | Compatible con fibras ópticas estándar. |
| Pérdida de inserción (IL) | ≤0,3 dB (típico) ≤0,5 dB (máximo) |
Superar el valor máximo se considera fallo. |
| Pérdida de retorno (RL) | ≥40dB | Rendimiento de transmisión óptica estable |
| Estructura | Tipo integrado | Instalación en campo fácil y confiable |
| Repetibilidad | Cambio IL ≤0,3 dB | Rendimiento estable después de repetidos ciclos de apareamiento |
| Personalización | Disponible | Las especificaciones se pueden personalizar a pedido. |
| Artículo de prueba | Condición / Requisito | Criterio de desempeño |
|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -40℃ ~ +85℃ | Funcionamiento estable en todo el rango de temperatura |
| Ciclos de temperatura | Prueba de ciclos de temperatura estándar | Cambio IL ≤0,3 dB |
| Prueba de vibración | Prueba de vibración estándar | Cambio IL ≤0,3 dB |
| Prueba de inmersión/inundación en agua | Entorno de inundación simulada | Cambio IL ≤0,3 dB |
TUS VACACIONES ESTÁN AQUÍ
Prepare su red para una implementación 5G perfecta. Obtenga acceso directo a precios de fábrica, soluciones OEM/0DM personalizadas y creación rápida de prototipos.
Construyamos su red óptica. ¡Charle con nuestros expertos en ventas!
Obtenga una cotización gratuita
Productos relacionados