Compartir:
Descripción general del producto
Este conector rápido de fibra óptica RR SC UPC está diseñado para una terminación de campo FTTH rápida y confiable, brindando una baja pérdida de inserción (≤0,3 dB típica, límite ≤0,5 dB) y una alta pérdida de retorno (≥40 dB). Admite fibras de 125 μm a 900 μm y funciona de manera constante desde -40 ℃ a +85 ℃. Su estructura integrada ayuda a garantizar una calidad de conexión estable bajo ciclos de temperatura, vibración, inmersión en agua y uso repetido. Hay especificaciones personalizadas disponibles para FTTH, telecomunicaciones, centros de datos y redes industriales de fibra óptica.
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Baja pérdida de inserción | Garantiza una transmisión de señal eficiente con una pérdida de potencia óptica reducida. |
| Pérdida de alto retorno | Reduce la reflexión de la señal y admite un rendimiento de enlace óptico estable |
| Alta confiabilidad y estabilidad | Adecuado para uso a largo plazo en entornos de instalación de FTTH y telecomunicaciones |
| Estructura integrada soportada | Proporciona una instalación cómoda y un montaje en campo estable |
| Especificaciones personalizables | Se puede personalizar según los requisitos de la aplicación del cliente. |
| Parámetro | Especificación / Requisito | Observaciones |
|---|---|---|
| Rango de diámetro de fibra | 125 μm ~ 900 μm | Compatible con fibras ópticas de uso común. |
| Pérdida de inserción (IL) | ≤ 0,3 dB típico, ≤ 0,5 dB límite | Superar el límite se considera fracaso. |
| Pérdida de retorno (RL) | ≥ 40dB | Garantiza un rendimiento óptico SC UPC estable |
| Repetibilidad | Cambio de IL ≤ 0,3 dB | Rendimiento estable después de repetidos ciclos de conexión |
| Artículo de prueba | Condición / Requisito | Criterio de desempeño |
|---|---|---|
| Rango de temperatura de funcionamiento | -40℃ ~ +85℃ | Funcionamiento normal en todo el rango de temperatura |
| Ciclos de temperatura | Por ciclo de prueba estándar | Cambio de IL ≤ 0,3 dB |
| Prueba de vibración | Por condición de vibración estándar | Cambio de IL ≤ 0,3 dB |
| Prueba de inmersión/inundación en agua | Ambiente húmedo o sumergido simulado. | Cambio de IL ≤ 0,3 dB |
TUS VACACIONES ESTÁN AQUÍ
Prepare su red para una implementación 5G perfecta. Obtenga acceso directo a precios de fábrica, soluciones OEM/0DM personalizadas y creación rápida de prototipos.
Construyamos su red óptica. ¡Charle con nuestros expertos en ventas!
Obtenga una cotización gratuita
Productos relacionados