Compartir:
Este conector rápido de fibra óptica AT-LXZ02 SC APC está diseñado para una terminación de campo rápida en redes de fibra óptica FTTH. Cuenta con un diseño de férula prepulida que elimina la necesidad de epoxi o pulido, lo que permite completar la instalación en aproximadamente dos minutos. Compatible con fibras monomodo de 125 μm a 900 μm, ofrece una pérdida de inserción baja (≤0,3 dB) y una pérdida de retorno alta (≥40 dB) para una transmisión óptica confiable. Construido para una durabilidad a largo plazo, funciona de -40 ℃ a +85 ℃ y resiste ciclos de temperatura, vibraciones e inmersión en agua. Es una opción ideal para implementaciones FTTH, redes de telecomunicaciones, sistemas de distribución óptica y mantenimiento de fibra óptica.
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Diseño de virola prepulida. | No se requiere epoxi ni pulido para una terminación rápida en campo |
| Instalación rápida | El montaje en campo se completó en aproximadamente dos minutos. |
| Baja pérdida de inserción | Garantiza una transmisión de señal óptica eficiente y estable. |
| Pérdida de alto retorno | Reduce la reflexión y mejora el rendimiento de la red. |
| Alta confiabilidad y estabilidad | Adecuado para uso a largo plazo en entornos hostiles |
| Estructura integrada soportada | Fácil integración en varios sistemas de fibra óptica |
| Especificaciones personalizables | Disponible según los requisitos del cliente. |
| Parámetro | Especificación / Requisito | Observaciones |
|---|---|---|
| Tipo de conector | SC/APC | Conector rápido FTTH |
| Tipo de fibra | Monomodo | Adecuado para aplicaciones FTTH |
| Rango de diámetro de fibra | 125 μm ~ 900 μm | Compatible con fibras ópticas estándar. |
| Método de instalación | Montaje en campo prepulido | No requiere epoxi ni pulido. |
| Pérdida de inserción (IL) | ≤ 0,3 dB (típico) ≤ 0,5 dB (máximo) |
Exceder el límite se considera fracaso. |
| Pérdida de retorno (RL) | ≥ 40dB | Garantiza un excelente rendimiento óptico |
| Resistencia a la tracción | > 20N | Durabilidad mecánica confiable |
| Repetibilidad | Cambio de IL ≤ 0,3 dB | Estable después de conexiones repetidas |
| Artículo de prueba | Condición / Requisito | Criterio de desempeño |
|---|---|---|
| Rango de temperatura de funcionamiento | -40℃ ~ +85℃ | Operación confiable bajo temperaturas extremas |
| Ciclos de temperatura | Prueba de ciclo térmico estándar | Cambio de IL ≤ 0,3 dB |
| Prueba de vibración | Condición de vibración estándar | Cambio de IL ≤ 0,3 dB |
| Prueba de inmersión/inundación en agua | Ambiente húmedo o sumergido simulado. | Cambio de IL ≤ 0,3 dB |
TUS VACACIONES ESTÁN AQUÍ
Prepare su red para una implementación 5G perfecta. Obtenga acceso directo a precios de fábrica, soluciones OEM/0DM personalizadas y creación rápida de prototipos.
Construyamos su red óptica. ¡Charle con nuestros expertos en ventas!
Obtenga una cotización gratuita
Productos relacionados