Compartir:
Descripción general
Este conector rápido de fibra óptica AT13 está diseñado para una terminación de campo rápida y confiable en redes ópticas FTTH. Con una baja pérdida de inserción (≤0,3 dB típica), una alta pérdida de retorno (≥40 dB) y una excelente estabilidad mecánica, admite diámetros de fibra de 125 μm a 900 μm. Su estructura integrada garantiza una fácil instalación y durabilidad a largo plazo. Hay especificaciones personalizadas disponibles para cumplir con diferentes requisitos de aplicación. Ideal para FTTH, FTTx, centros de datos, LAN, CATV y sistemas de comunicación óptica.
| Característica | Descripción |
|---|---|
| Baja pérdida de inserción | Garantiza una transmisión de señal óptica eficiente y estable. |
| Pérdida de alto retorno | Reduce la reflexión y mejora el rendimiento de la red. |
| Alta confiabilidad y estabilidad | Ofrece rendimiento a largo plazo en entornos exigentes |
| Diseño de estructura integrada | Permite una instalación cómoda y una conexión de fibra segura |
| Amplia compatibilidad de fibra | Admite diámetros de fibra de 125 μm a 900 μm |
| Especificaciones personalizables | Disponible según los diferentes requisitos del cliente. |
| Parámetro | Especificación / Requisito | Observaciones |
|---|---|---|
| Tipo de conector | SC | UPC o APC disponibles |
| Rango de diámetro de fibra | 125 μm ~ 900 μm | Compatible con fibras ópticas estándar. |
| Pérdida de inserción (IL) | ≤0,3 dB (típico) ≤0,5 dB (máximo) |
Superar el valor máximo se considera fallo. |
| Pérdida de retorno (RL) | ≥40dB | Rendimiento óptico estable |
| Estructura | Tipo integrado | Fácil instalación en campo |
| Repetibilidad | Cambio IL ≤0,3 dB | Fiable después de conexiones repetidas |
| Personalización | Disponible | Las especificaciones se pueden personalizar |
| Artículo de prueba | Condición / Requisito | Criterio de desempeño |
|---|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -40℃ ~ +85℃ | Funcionamiento estable en todo el rango de temperatura. |
| Ciclos de temperatura | Prueba de ciclos de temperatura estándar | Cambio IL ≤0,3 dB |
| Prueba de vibración | Prueba de vibración estándar | Cambio IL ≤0,3 dB |
| Prueba de inmersión en agua | Entorno de inundación simulada | Cambio IL ≤0,3 dB |
TUS VACACIONES ESTÁN AQUÍ
Prepare su red para una implementación 5G perfecta. Obtenga acceso directo a precios de fábrica, soluciones OEM/0DM personalizadas y creación rápida de prototipos.
Construyamos su red óptica. ¡Charle con nuestros expertos en ventas!
Obtenga una cotización gratuita
Productos relacionados